Szczegóły ładunku
Wprowadź dane ładunku, aby otrzymać natychmiastową wycenę
Wprowadź dane ładunku, aby otrzymać natychmiastową wycenę
kg | pll | ldm | Cena, € |
---|---|---|---|
500 | 1 | 0.4 | 30 |
1000 | 2 | 0.8 | 40 |
1500 | 3 | 1.2 | 49 |
2000 | 4 | 1.6 | 58 |
2500 | 5 | 2.0 | 67 |
3000 | 6 | 2.4 | 76 |
3500 | 7 | 2.8 | 85 |
4000 | 8 | 3.2 | 94 |
4500 | 9 | 3.6 | 103 |
5000 | 10 | 4.0 | 112 |
Data aktualizacji cen: 2025-03-31