Koszty transportu ładunków z Izraela do Szwecji
Koszt od €2626 do €12032. Przejrzyste koszty, bez ukrytych opłat i zaufani partnerzy. Użyj naszego kalkulatora, aby uzyskać dokładną wycenę.
| m3 | kg | PLL | LDM | Cena, € |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 150 | €3151 | ||
| 2 | 300 | €3205 | ||
| 3 | 450 | €3893 | ||
| 4 | 600 | €3963 | ||
| 5 | 750 | €4506 | ||
| 6 | 900 | €4907 | ||
| 7 | 1050 | €5736 | ||
| 8 | 1200 | €6183 | ||
| 9 | 1350 | €6965 | ||
| 10 | 1500 | €7319 | ||
| 11 | 1650 | €7915 | ||
| 12 | 1800 | €8051 | ||
| 13 | 1950 | €8651 | ||
| 14 | 2100 | €8779 | ||
| 15 | 2250 | €10200 | ||
| 16 | 2400 | €10336 | ||
| 17 | 2550 | €10930 | ||
| 18 | 2700 | €11051 | ||
| 19 | 2850 | €11951 | ||
| 20 | 3000 | €12032 |
Data aktualizacji cen: 2025-02-20