Koszty transportu ładunków z Izraela na Słowację
Koszt od €2627 do €12073. Przejrzyste koszty, bez ukrytych opłat i zaufani partnerzy. Użyj naszego kalkulatora, aby uzyskać dokładną wycenę.
| m3 | kg | PLL | LDM | Cena, € |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 150 | €3153 | ||
| 2 | 300 | €3209 | ||
| 3 | 450 | €3888 | ||
| 4 | 600 | €3995 | ||
| 5 | 750 | €4541 | ||
| 6 | 900 | €4916 | ||
| 7 | 1050 | €5744 | ||
| 8 | 1200 | €6199 | ||
| 9 | 1350 | €6989 | ||
| 10 | 1500 | €7343 | ||
| 11 | 1650 | €7962 | ||
| 12 | 1800 | €8090 | ||
| 13 | 1950 | €8703 | ||
| 14 | 2100 | €8851 | ||
| 15 | 2250 | €10259 | ||
| 16 | 2400 | €10382 | ||
| 17 | 2550 | €10962 | ||
| 18 | 2700 | €11085 | ||
| 19 | 2850 | €12004 | ||
| 20 | 3000 | €12073 |
Data aktualizacji cen: 2025-02-20