| m3 | kg | PLL | LDM | Kaina, € |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 150 | 0.2 | 180 | |
| 2 | 300 | 1 | 0.4 | 190 |
| 3 | 450 | 0.6 | 240 | |
| 4 | 600 | 2 | 0.8 | 260 |
| 5 | 750 | 1 | 325 | |
| 6 | 900 | 3 | 1.2 | 370 |
| 7 | 1050 | 1.4 | 395 | |
| 8 | 1200 | 4 | 1.6 | 420 |
| 9 | 1350 | 1.8 | 445 | |
| 10 | 1500 | 5 | 2 | 470 |
| 11 | 1650 | 2.2 | 490 | |
| 12 | 1800 | 6 | 2.4 | 515 |
| 13 | 1950 | 2.6 | 540 | |
| 14 | 2100 | 7 | 2.8 | 560 |
| 15 | 2250 | 3 | 585 | |
| 16 | 2400 | 8 | 3.2 | 660 |
| 17 | 2550 | 3.4 | 685 | |
| 18 | 2700 | 9 | 3.6 | 700 |
| 19 | 2850 | 3.8 | 710 | |
| 20 | 3000 | 10 | 4 | 740 |
| 21 | 3150 | 4.2 | 770 | |
| 22 | 3300 | 11 | 4.4 | 800 |
| 23 | 3450 | 4.6 | 825 | |
| 24 | 3600 | 12 | 4.8 | 850 |
| 25 | 3750 | 5 | 920 | |
| 26 | 3900 | 13 | 5.2 | 940 |
| 27 | 4050 | 5.4 | 960 | |
| 28 | 4200 | 14 | 5.6 | 1000 |
| 29 | 4350 | 5.8 | 1020 | |
| 30 | 4500 | 15 | 6 | 1040 |
| 31 | 4650 | 6.2 | 1070 | |
| 32 | 4800 | 16 | 6.4 | 1095 |
| 33 | 4950 | 6.6 | 1120 | |
| 34 | 5100 | 17 | 6.8 | 1150 |
| 35 | 5250 | 7 | 1175 | |
| 36 | 5400 | 18 | 7.2 | 1200 |
| 37 | 5550 | 7.4 | 1230 | |
| 38 | 5700 | 19 | 7.6 | 1255 |
| 39 | 5850 | 7.8 | 1290 |
Kainos atnaujintos: 2025-01-16