| m3 | kg | PLL | LDM | Kaina, € |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 150 | 0.2 | 300 | |
| 2 | 300 | 1 | 0.4 | 316 |
| 3 | 450 | 0.6 | 391 | |
| 4 | 600 | 2 | 0.8 | 466 |
| 5 | 750 | 1 | 560 | |
| 6 | 900 | 3 | 1.2 | 620 |
| 7 | 1050 | 1.4 | 680 | |
| 8 | 1200 | 4 | 1.6 | 739 |
| 9 | 1350 | 1.8 | 801 | |
| 10 | 1500 | 5 | 2 | 863 |
| 11 | 1650 | 2.2 | 960 | |
| 12 | 1800 | 6 | 2.4 | 1060 |
| 13 | 1950 | 2.6 | 1090 | |
| 14 | 2100 | 7 | 2.8 | 1123 |
| 15 | 2250 | 3 | 1220 | |
| 16 | 2400 | 8 | 3.2 | 1366 |
| 17 | 2550 | 3.4 | 1404 | |
| 18 | 2700 | 9 | 3.6 | 1442 |
| 19 | 2850 | 3.8 | 1500 | |
| 20 | 3000 | 10 | 4 | 1555 |
| 21 | 3150 | 4.2 | 1580 | |
| 22 | 3300 | 11 | 4.4 | 1600 |
| 23 | 3450 | 4.6 | 1620 | |
| 24 | 3600 | 12 | 4.8 | 1630 |
| 25 | 3750 | 5 | 1690 | |
| 26 | 3900 | 13 | 5.2 | 1710 |
| 27 | 4050 | 5.4 | 1725 | |
| 28 | 4200 | 14 | 5.6 | 1740 |
| 29 | 4350 | 5.8 | 1750 | |
| 30 | 4500 | 15 | 6 | 1760 |
| 31 | 4650 | 6.2 | 1780 | |
| 32 | 4800 | 16 | 6.4 | 1800 |
| 33 | 4950 | 6.6 | 1830 | |
| 34 | 5100 | 17 | 6.8 | 1850 |
| 35 | 5250 | 7 | 1855 | |
| 36 | 5400 | 18 | 7.2 | 1880 |
| 37 | 5550 | 7.4 | 1900 | |
| 38 | 5700 | 19 | 7.6 | 1925 |
| 39 | 5850 | 7.8 | 1940 |
Kainos atnaujintos: 2025-01-16