Siuntos ar krovinio informacija
Įveskite savo siuntos arba krovinio duomenis, koreguokite parametrus ir iš karto matykite, kaip keičiasi pervežimo kaina
Įveskite savo siuntos arba krovinio duomenis, koreguokite parametrus ir iš karto matykite, kaip keičiasi pervežimo kaina
kg | pll | ldm | Kaina, € |
---|---|---|---|
500 | 1 | 0.4 | 40 |
1000 | 2 | 0.8 | 60 |
1500 | 3 | 1.2 | 75 |
2000 | 4 | 1.6 | 90 |
2500 | 5 | 2.0 | 105 |
3000 | 6 | 2.4 | 115 |
3500 | 7 | 2.8 | 130 |
4000 | 8 | 3.2 | 141 |
4500 | 9 | 3.6 | 150 |
5000 | 10 | 4.0 | 170 |
Kainos atnaujintos: 2025-02-25