m3 | kg | PLL | LDM | Price, € |
---|---|---|---|---|
1 | 150 | 0.2 | 220 | |
2 | 300 | 1 | 0.4 | 230 |
3 | 450 | 0.6 | 275 | |
4 | 600 | 2 | 0.8 | 300 |
5 | 750 | 1 | 360 | |
6 | 900 | 3 | 1.2 | 405 |
7 | 1050 | 1.4 | 430 | |
8 | 1200 | 4 | 1.6 | 450 |
9 | 1350 | 1.8 | 470 | |
10 | 1500 | 5 | 2 | 485 |
11 | 1650 | 2.2 | 500 | |
12 | 1800 | 6 | 2.4 | 520 |
13 | 1950 | 2.6 | 540 | |
14 | 2100 | 7 | 2.8 | 555 |
15 | 2250 | 3 | 570 | |
16 | 2400 | 8 | 3.2 | 640 |
17 | 2550 | 3.4 | 715 | |
18 | 2700 | 9 | 3.6 | 750 |
19 | 2850 | 3.8 | 790 | |
20 | 3000 | 10 | 4 | 830 |
21 | 3150 | 4.2 | 870 | |
22 | 3300 | 11 | 4.4 | 910 |
23 | 3450 | 4.6 | 945 | |
24 | 3600 | 12 | 4.8 | 1030 |
25 | 3750 | 5 | 1115 | |
26 | 3900 | 13 | 5.2 | 1150 |
27 | 4050 | 5.4 | 1190 | |
28 | 4200 | 14 | 5.6 | 1225 |
29 | 4350 | 5.8 | 1265 | |
30 | 4500 | 15 | 6 | 1300 |
31 | 4650 | 6.2 | 1315 | |
32 | 4800 | 16 | 6.4 | 1330 |
33 | 4950 | 6.6 | 1345 | |
34 | 5100 | 17 | 6.8 | 1360 |
35 | 5250 | 7 | 1375 | |
36 | 5400 | 18 | 7.2 | 1390 |
37 | 5550 | 7.4 | 1410 | |
38 | 5700 | 19 | 7.6 | 1425 |
39 | 5850 | 7.8 | 1440 |
Prices Updated: 2025-01-16